Generatori portatili WDF-250 250A della benzina
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | GENWELD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | WDF-250 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 20GP (54 set) |
|---|---|
| Prezzo: | USD1450-1500/set |
| Imballaggi particolari: | Cassa per pallet, 950*620*740mm, 54 set/20GP |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni dopo il pagamento anticipato ricevuto |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Duty cycle stimato: | 60%/230 A/29,2 V | Output di forza motrice stimato: | AC6.0Kw/230V |
|---|---|---|---|
| Marca & tipo del motore: | Senci/SC460 | Massimo. potenza/velocità: | 6,5 kW/3600 giri/min |
| Carburante: | Benzina | Metodo di avvio: | Ritrazione/elettrico |
| Peso netto: | 100kg | dimensione dell'imballaggio: | 950*620*740mm |
| Applicazione: | Saldatura di condutture di petrolio e gas, lavorazione di strutture in acciaio, costruzioni municipa | ||
| Evidenziare: | saldatrice della benzina,generatore del saldatore del bastone |
||
Descrizione di prodotto
Generatore portatile della saldatura della benzina Stick/TIG/Cellulose di GENWELD WDF-250 250A (saldatore professionista della conduttura di Oil&Gas)
Generatore portatile della saldatura della benzina Stick/TIG/Cellulose di GENWELD WDF-250 250A (saldatore professionista della conduttura di Oil&Gas)
| Saldatura | Metodo di saldatura | Bastone/cellulosa | TIG | ||
| Tensione a circuito aperto | 70~75 | 70~75 | |||
| Gamma di saldatura | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| Corrente di saldatura stimata (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Tensione di saldatura stimata (V) | 28 | 29,2 | 20 | 18 | |
| Duty cycle | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Generatore di forza motrice | Potenza d'uscita nominale | 6KW | |||
| Potenza di uscita massimo | 6.5KW | ||||
| Tensione della potenza nominale | CA 230V | ||||
| Potenza nominale corrente | 26A | ||||
| Frequenza | 50/60Hz | ||||
| Fattore di potenza | 1,0 | ||||
| Intero insieme | Modo di raffreddamento | Raffreddamento a aria | |||
| Dimensione del peso netto/profilo | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Protezione/classe d'isolamento | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






