Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
---|---|
Marca: | GENWELD |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | LWGL200 |
Quantità di ordine minimo: | Un contenitore |
Prezzo: | USD 1200-1300 per set |
Imballaggi particolari: | Scatola con il pallet |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi al mese |
nome: | Generatore di saldatura a motore | Output di forza motrice: | AC5.0kw/240V o 120V |
---|---|---|---|
Intervallo di pressione dell'aria: | 0.6-0.8Mpa | Cassa d'aria: | 20L |
Ascensore leggero: | 4.5m | Potere leggero: | Led/4x100W |
Flusso luminoso: | 80-100lm/w | Peso netto: | 168.5 |
Dimensione: | 850*583*780 | ||
Evidenziare: | generatore motorizzato del saldatore,saldatore e generatore portatili |
Generatore di saldatura motorizzato della benzina portatile 200A di GENWELD con aria che comprime & che accende le funzioni
Portatile di GENWELD Quattro--Un nelle specifiche della macchina
Generazione della sezione | OCV stimato (V) | 220 (CA) |
Potere stimato (chilowatt) | 5,0 | |
Max.power (chilowatt) | 5,5 | |
Corrente nominale | 22,7 | |
Reparto saldatura | Duty cycle (%) | 50% |
OCV (V) | 75 (CC) | |
Gamma corrente (A) | Dc 50-200 | |
Tensione caricata (V) | CC 22-28V | |
Corrente stimata tensione (A/V) |
180A / 27.2V | |
Sezione del motore | Modello del motore | SC420/CH440 |
Max.power/velocità (RPM) | 3600 | |
Spostamento (cc) | 420/ 429 | |
Metodo di inizio | Elettrico | |
Batteria | manutenzione 12V/14Ah/Free | |
COMPRESSORE D'ARIA | Capacità (L) | 20,0 |
Fase | 1,0 | |
Flusso | 100L/min | |
Campo di pressione | 0.6-0.8Mpa | |
LUCI | Ascensore delle luci | 4.5m |
Potere delle luci | Led/4*100W | |
Flusso luminoso | 80-100lm/W | |
Intero insieme | Capacità del carro armato (L) | 30 |
Classe di protezione | IP23 | |
Dimensione del profilo (millimetri) | 850.5*583*780 | |
Dimensione dell'imballaggio del cartone | 860*600*800 | |
Peso netto/lordo (chilogrammi) | 168.5kg | |
Metodo di inizio: attraverso azionamento | ||
Generatore: fase 1.35KW/Single | ||
Capacità del compressore d'aria: ³ /min di 0.1m | ||
Valore di operazione di limitazione della pressione: 0,8 ±0.1 | ||
Valore iniziare di limitazione della pressione: 0,6 ±0.1 | ||
Valore sicuro di operazione di valvola: 0,9 ±0.1 | ||
Volume di carro armato di accumulazione di aria: carri armati 20L/double |