Uscita di Generator With 5Kw /240/120V del saldatore di GENWELD WAG200A & 0.6-1.2Mpa aria ausiliarie portatili Compressure
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | GENWELD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | WAG200 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Un contenitore |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1400-1450 per set |
| Imballaggi particolari: | Cartone con il pallet |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Duty Cycle: | 50%/170 A/26,8 V | Potenza in uscita: | CA 5,0 kW/240 V o 120 V |
|---|---|---|---|
| Gamma di pressione dell'aria: | 0.6-1.2MPa | Serbatoio dell'aria: | 200 litri |
| Peso netto: | 380 | Dimensione: | 1230*680*1130 |
| Classe di protezione: | IP23 | ||
| Evidenziare: | saldatrice del generatore,generatore motorizzato del saldatore |
||
Descrizione di prodotto
Uscita di Generator With 5Kw /240/120V del saldatore di GENWELD WAG200A & 0.6-1.2Mpa aria ausiliarie portatili Compressure
Applicazione: Cantiere, manutenzione ferroviaria, petrolio/gasdotto che salda, salvataggio emergenry municipale
Caratteristiche:
1. La saldatura d'integrazione, aircompressing, generatore di forza motrice in uno, risponde a parecchie esigenze,
La struttura compatta 2 è facile da muoversi,
3.Especially adatto a salvataggio emergenry municipale e ad officina riparazioni.
Specifiche portatili del generatore della saldatura 200A di GENWELD WAG200A
| Generazione della sezione | OCV stimato (V) | 220 (CA) |
| Potere stimato (chilowatt) | 5,0 | |
| Max.power (chilowatt) | 5,5 | |
| Corrente nominale | 22,7 | |
| Reparto saldatura | Duty cycle (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (CC) | |
| Raddrizzatore | MDS | |
| Gamma corrente (A) | Dc 50-200 | |
| Tensione caricata (V) | CC 22-28V | |
| Corrente stimata tensione (A/V) |
CC 170A/26.8V | |
| Sezione del motore | Modello del motore | SC460 |
| Max.power/velocità (RPM) | 10.2Kw/3600rpm | |
| Spostamento (cc) | 459 | |
| Metodo di inizio | Ritrazione/elettrico | |
| Batteria | batteria 12V/4Ah/Lithium | |
| Intero insieme | Capacità del carro armato (L) | 6,5 |
| Livello isolamento/di protezione | IP21S | |
| Dimensione del profilo (millimetri) | 1230*680*1130 | |
| Dimensione dell'imballaggio del cartone | 1325*720*1135 | |
| Peso netto/lordo (chilogrammi) | 380kg | |
| Accessori standard | Metodo di inizio: tramite la cinghia | |
| Metodo di inizio: tramite la cinghia | ||
| Capacità del compressore d'aria: 500L/min | ||
| Valore di operazione di limitazione della pressione: 1,2 ±0.1 | ||
| Valore iniziare di limitazione della pressione: 0,8 ±0.1 | ||
| Valore sicuro di operazione di valvola: 1,2 ±0.1 | ||
| Volume di carro armato di accumulazione di aria: 200L/ad un solo serbatoio | ||
![]()
![]()






