processo portatile della saldatura del Muttahida Majlis-E-Amal del saldatore dell'invertitore 200A per manutenzione civile
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing |
| Marca: | GENWELD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | LW-350 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD93-100/Set |
| Imballaggi particolari: | Cartone idoneo alla navigazione 445*205*360 mm |
| Tempi di consegna: | 20 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 10000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Un altro nome: | Saldatrice ad arco inverter | Applicazione: | Manutenzione civile |
|---|---|---|---|
| Processo di saldatura: | Muttahida Majlis-E-Amal | Potenza in ingresso (V/Hz): | CA 230/380 V, 50/60 Hz |
| Potenza nominale in ingresso (Kw): | 8.5KW | Intervallo di corrente di uscita: | 25-250A |
| Duty Cycle: | 40% | Elettrodo: | 1.6-4.0 |
| Evidenziare: | saldatrice portatile dell'invertitore,saldatrice inverter MMA |
||
Descrizione di prodotto
Saldatore civile portatile dell'invertitore del Muttahida Majlis-E-Amal di scopo di GENWELD WI-350 250A
Saldatore Specifications dell'invertitore del Muttahida Majlis-E-Amal di Civile-scopo di WI-350 Portabla:
| Modello | WI-315 | |
| SALDATURA | Alimentazione in ingresso entrata | AC230/380V, 50/60HZ |
| Gamma di tensione (V) | AC120-560V | |
| Alimentazione in ingresso di entrata stimata (chilowatt) | 8,0 | |
| Gamma corrente (A) | 25-235 | |
| Duty cycle (%) @40℃ | 40 | |
| OCV (V) | 65-75 | |
| INTERO INSIEME | Livello isolamento/di protezione | IP23 |
| Dimensione del profilo (millimetri) | 445*205*360 | |
| Peso (chilogrammi) | 10,8 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



