Generatore intelligente portatile dell'invertitore di 2.0kW Digital con il serbatoio di combustibile 4L
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | GENWEL |
| Certificazione: | EPA-III、EU-V |
| Numero di modello: | H2250iS/iE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 320 set (0ne 20GP) |
|---|---|
| Prezzo: | USD 220-228 per set |
| Imballaggi particolari: | pallet di carton+ |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI LAVORATIVI |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 5000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potenza nominale: | 1.8kW | Potenza massima: | 2.0kw |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | AC 120/230V | Frequenza: | 50/60Hz |
| Iniziando proprio così: | Ritrazione | Serbatoio del carburante: | 4l |
| Tempo di esecuzione: | 6h | Peso netto: | 18Kg |
| Dimensione: | 530x330x560mm | Qty d'imballaggio.: | 320/830 imposta 20GP/40HQ |
| Evidenziare: | generatore intelligente dell'invertitore di 2.0kW Digital,generatore dell'invertitore di Digital del serbatoio di combustibile 4L,generatore dell'invertitore di 230V Digital |
||
Descrizione di prodotto
Generatore digitale intelligente portatile dell'invertitore 2.0kW di GENWEL H2250iS/iE
Caratteristiche:
1. Piccola dimensione/peso leggero,
2. funzione parallela/progettazione silenziosa unica, produzione di energia calma, cotone spesso dell'isolamento acustico di 10mm,
3. la progettazione unica della presa d'aria, che è più tendente spolverare la prevenzione, dissipazione di calore di intera macchina ed aumenta il tempo di impiego del prodotto.
4. consumo di combustibile e più economico bassi
Foglio di specifiche
| Motore | tipo | H80 |
| Disposizione della valvola | OHV | |
| Spostamento | 79cc | |
| Tipo di sistema di accensione | TCI | |
| Metodo di inizio | Inizio di tirata | |
| Volume dell'olio | 0.4L | |
| Generatore | Potenza d'uscita nominale | 1.8KW |
| Potenza di uscita massimo | 2.0KW | |
| Tensione della potenza nominale | 230VAC/120VAC | |
| Potenza nominale corrente | 7.8A/15A | |
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |
| Fattore di potenza | 1,0 | |
| Unità completa | Metodo di raffreddamento | Aria forzata |
| Dimensione. (millimetro) | 530x330x560 | |
| Volume del combustibile | 4L | |
| Peso (rete) | 18Kg | |
| Protezione/classe d'isolamento | IP23/F |
Foto del prodotto:
![]()
![]()





