Saldatrice a gas protettivo di impulso di impulso MIG-350 di GENWELD
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | GENWELD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MIG-350 a impulsi |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 contenitore |
|---|---|
| Prezzo: | USD630-650/set |
| Imballaggi particolari: | Cartone idoneo alla navigazione, 610*470*480 mm, set/20GP |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni dopo il pagamento anticipato ricevuto |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | saldatrice a motore | Output di forza motrice stimato: | AC5.0Kw/240V o 120V |
|---|---|---|---|
| Marca & tipo del motore: | Senci/SC420 | Massimo. potenza/velocità: | 9,2 kW/3600 giri/min |
| Carburante: | Benzina | Metodo di avvio: | Ritrazione/elettrico |
| Peso netto: | 51 kg | Dimensioni dell'imballaggio: | 720*600*640mm |
| Evidenziare: | saldatore motorizzato diesel,macchina della saldatura ad arco del Muttahida Majlis-E-Amal |
||
Descrizione di prodotto
La saldatrice a gas protettivo di impulso di impulso MIG-500 è ampiamente usata nel campo di saldatura dei metalli non ferrosi. Il modulo ad alta potenza di IGBT è utilizzato come l'elemento di commutazione principale della tecnologia di conversione di frequenza, del trasformatore ad alta frequenza, del modulo del raddrizzatore di rapido recupero e di altri dispositivi ad alta frequenza per raggiungere la conversione «di AC-DC-AC-DC»; questa macchina adotta l'equalizzazione passiva, il livello di fattore di potenza, le caratteristiche trattate di saldatura eccellenti, le alte caratteristiche di reazione dinamica, il controllo corrente accurato, la buona compensazione automatica e le funzioni di correzione; con le funzioni multiple di protezione come perdita, la sovratensione, il undervoltage, la sovracorrente e surriscaldamento di fase.
Saldatrice a gas protettivo di impulso di impulso MIG-350 di GENWELD
Saldatore motorizzato civile portatile Specifications di impulso MIG-350 di GENWELD:
| Sezione di potenza | |
| Alimentazione in ingresso di entrata stimata | 380V±10%/50Hz trifase |
| Capacità stimata dell'input | 25KVA |
| Corrente di saldatura stimata | 46A |
| Duty cycle stimato | 100% |
| Gamma della corrente d'uscita | 25-500A |
| Norma in vigore spinta | Abbia |
| Flusso del gas | 15~20L/min |
| metodo di raffreddamento | raffreddamento a aria |
| Classe d'isolamento principale del trasformatore | H |
| Classe d'isolamento di reattore dell'uscita | H |
| Dimensioni (lunghezza, larghezza ed altezza) | 690*330*630 (macchina) |
![]()



