Monofase motorizzata del saldatore SUA200E 200A dell'arco della benzina potenza di uscita
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | GENWELD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SUA200E |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 contenitore |
|---|---|
| Prezzo: | USD800-850/set |
| Imballaggi particolari: | Cartone idoneo alla navigazione, 770*540*625 mm, set/20GP |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni dopo il pagamento anticipato ricevuto |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Duty cycle stimato: | 60%/180 A/27,2 V | Output di forza motrice stimato: | AC5.0Kw/trifase, 3.8Kw/monofase |
|---|---|---|---|
| Marca & tipo del motore: | Senci/SC420 | Potenza/velocità del motore: | 8,2 kW/3000 giri/min |
| Carburante: | Benzina | Metodo di avvio: | Ritrazione/elettrico |
| Peso netto: | mma macchina di saldatura ad arco | Dimensioni dell'imballaggio: | 760*530*615 mm |
| Evidenziare: | saldatore motorizzato diesel,macchina della saldatura ad arco del Muttahida Majlis-E-Amal |
||
Descrizione di prodotto
Generatore di saldatura del Muttahida Majlis-E-Amal della benzina civile di scopo di GENWELD SUA200E 200A con CA 5Kw/triphase, fase 3.8Kw/single potenza di uscita
Specifiche di saldatura del generatore di GENWELD SUA200E:
| Frequenza | Hertz | 50/60 |
| Trifase | V | 400 |
| Fattore di potenza | ⱷ di cos | 1 |
| Max.power | Chilowatt | 5,5 |
| Potere stimato | Chilowatt | 5 |
| Corrente nominale | 7,2 | |
| Monofase | V | 230 |
| Fattore di potenza | ⱷ di cos | 1 |
| Max.power | Chilowatt | 4 |
| Potere stimato | Chilowatt | 3,8 |
| Corrente nominale | 16,5 | |
| Duty cycle: 60% | 180A/27.2V | |
| Duty cycle: 35% | ||
| Fluttuazione di tensione | % | ±5% |
| Peso netto | Chilogrammo | 101 |
| Lunghezza | мм | 760 |
| Larghezza | мм | 530 |
| Altezza | мм | 615 |
| Alternatore | Spazzoli sincro | |
| Modello dell'alternatore | SC200 | |
| Classe di protezione | IP | 21S |
| Motore | Senci | |
| Modello del motore | AP190FD | |
| Iniziare modo | Ritrazione/elettrico | |
| Combustibile | 92/95 di benzina | |
| Contenitore di condensatore | л | Nessun |
| Consumo di combustibile (nel potere di 75%) | л/ч | 3.8kW/2.5-2.7 |
| Potere di rumore | DB di Lwa/(A) | 99,5 |
| DBA (distanza 7 metri) | Db di LpAm/(A) | 79 |
| Configurazione standard | ||
| incavo F tipo 25A 230V | terminale | |
| Incavo 16A 5P IP44 | ||
| Sensore livellato del combustibile | sì | |
| Modo di regolazione del voltaggio | AVR |
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





