Saldatrice della benzina di WSI-200 200A alimentata dagli entrambi potere di auto/griglia di potere pratica
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | GENWELD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | WSI-200 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 contenitore |
|---|---|
| Prezzo: | USD630-650/set |
| Imballaggi particolari: | Cartone idoneo alla navigazione, 790*555*642mm, 96 insiemi/20GP |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni dopo il pagamento anticipato ricevuto |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | saldatrice a benzina | Output di forza motrice stimato: | CA 6,5 kW/240 V o 120 V |
|---|---|---|---|
| Marca & tipo del motore: | Senci/SC420 | Massimo. potenza/velocità: | 9,2 kW/3600 giri/min |
| Carburante: | Benzina | Metodo di avvio: | Ritrazione/elettrico |
| Peso netto: | 98 kg | Dimensioni dell'imballaggio: | 780*545*632mm |
| Evidenziare: | saldatrice portatile del bastone,Generatore del saldatore dell'ARCO |
||
Descrizione di prodotto
Saldatore portatile Generator Powered della benzina di GENWELD WSI-200 200A sia dalla griglia di potere forza Auto che pratica
Saldatore motorizzato Specifications dell'invertitore di GENWELD WSI-200:
| Modello | WSI-200 | |
| Generazione della sezione | OCV stimato (V) | 230 (CA) |
| Potere stimato (chilowatt) | 6,5 | |
| Max.power (chilowatt) | 7,0 | |
| Corrente nominale | 28,3 | |
| Reparto saldatura | Duty cycle (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (CC) | |
| Raddrizzatore | IGBT | |
| Gamma corrente (A) | CC 50-190A | |
| Tensione caricata (V) | CC 21.6-28V | |
| Corrente nominale/tensione (A/V) | 170A / 26.8V | |
| Sezione del motore | Modello del motore | SC420 |
| Max.power/velocità (RPM) | 9.2kw/3600rpm | |
| Spostamento (cc) | 420 | |
| Metodo di inizio | Ritrazione/elettrico | |
| Intero insieme | Capacità del carro armato (L) | 18 |
| Livello isolamento/di protezione | IP23 | |
| Dimensione del profilo (millimetri) | 775*540*627 | |
| Dimensione dell'imballaggio del cartone | 780*545*632 | |
| Peso netto/lordo (chilogrammi) | 98/103 | |
| Accessori standard | Batteria--1 messo, camminare-ruota--1 messo, ruota-manubrio--1 pc, supporto di elettrodo--1 pc, schermo di mano--1 pc, cavo di saldatura--6m | |
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





