Saldatori motorizzati della benzina di WPI-130 130A/generatore a magnete permanente
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | GENWELD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | WPI-130 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Uno da 20GP |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | cartone |
| Tempi di consegna: | Un mese |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Gamma corrente di saldatura: | D40-130A | Nome: | Generatore per saldatrice a benzina |
|---|---|---|---|
| Dimensione dell'elettrodo: | 10,6-3,2 mm | Output ausiliario nominale: | AC0,8Kw/240V |
| Potenza massima del motore: | 5.2K2/3600 giri/min | Spostamento: | 223CC |
| Metodo di avvio: | Ritrazione/elettrico | Peso netto: | 40 kg |
| Dimensione del contorno: | 610*470*480 mm | ||
| Evidenziare: | saldatori motorizzati,Generatore del saldatore dell'ARCO |
||
Descrizione di prodotto
Saldatore motorizzato della benzina di GENWELD WPI-130 130A/generatore a magnete permanente con CA 0.8Kw /240V potenza di uscita
Caratteristiche di prodotto:
1. Possiede le funzioni generarici di forza motrice & di saldature;
2. Max.welding 120A corrente, può saldare l'elettrodo di ¢1.6-3.2mm, potenza di uscita: AC0.8/240V1.
3. Generatore a magnete permanente di frequenza di Medieum, efficienza di generazione di 90%,
4. Adotta la tecnologia digitale di controllo dell'invertitore, la prestazione di saldatura eccellente,
5. Movimento di piccola dimensione, leggero, facile
Specificazione motorizzata del saldatore/generatore della benzina di GENWELD WPI-130 130A:
| SALDATURA | Modello | WPI-130 |
| Duty cycle | ||
| Tensione a circuito aperto (V) | 50 | |
| Tensione di saldatura (V) | 21.6-25.2 | |
| Gamma corrente (A) | 40-130 | |
| Duty cycle | 50%120A/24.8V | |
| Uscita di forza ausiliaria | CA 0.8Kw/240V | |
| MOTORE | Modello del motore | AP170F |
| Max.power/velocità | 5.2Kw/3600rpm | |
| Spostamento (cc) | 223 | |
| Capacità del combustibile (L) | 15 | |
| Metodo di inizio | Ritrazione/elettrico | |
| INTERO INSIEME | Peso netto (chilogrammi) | 40 |
| Dimensione del profilo (millimetri) | 610*470*480 | |
| Protezione/classe d'isolamento | IP23 |
![]()
![]()
![]()








