generatore dell'invertitore di 2.3kW Digital
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | GENWEL |
| Certificazione: | EPA-III、EU-V |
| Numero di modello: | LWG2750 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 320 set (0ne 20GP) |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | pallet di carton+ |
| Tempi di consegna: | 30 GIORNI LAVORATIVI |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 50000 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potenza nominale: | 2,2 kW | Potenza massima: | 2,3 CHILOWATT |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | AC 120/230V | Corrente di uscita nominale Frequenza: | 9,5 A/18,3 A |
| Frequenza: | 50/60Hz | Tempo di esecuzione: | 6h |
| Iniziando proprio così: | Ritrazione | Serbatoio del carburante: | 4l |
| Peso netto: | 18,5 kg | Dimensione: | 530x330x560mm |
| Evidenziare: | generatore dell'invertitore di 2.3kW Digital,generatore dell'invertitore di Digital del combustibile 4L,Generatore dell'invertitore di CA 120V Digital |
||
Descrizione di prodotto
Generatore portatile dell'invertitore di Genweld 2.3kW Digital
Caratteristiche:
1. Piccola dimensione/peso leggero,
2. forte potere, funzione parallela,
3. progettazione silenziosa unica, produzione di energia calma, cotone spesso dell'isolamento acustico di 10mm,
4. La progettazione unica della presa d'aria è favorevole a dissipazione di calore e antipolvere di intera macchina ed aumenta il tempo di impiego del prodotto.
5. consumo di combustibile e più economico bassi.
Foglio di specifiche
| Motore | tipo | H100 |
| Disposizione della valvola | OHV | |
| Spostamento | 97.7cc | |
| Tipo di sistema di accensione | TCI | |
| Metodo di inizio | Inizio di tirata | |
| Volume dell'olio | 0.4L | |
| Generatore | Potenza d'uscita nominale | 2.2KW |
| Potenza di uscita massimo | 2.3KW | |
| Tensione della potenza nominale | 230VAC/120VAC | |
| Potenza nominale corrente | 9.5A/18.3A | |
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |
| Fattore di potenza | 1,0 | |
| Unità completa | Metodo di raffreddamento | Aria forzata |
| Dimensione. (millimetro) | 530x330x560 | |
| Volume del combustibile | 4L | |
| Peso (rete) | 18.5Kg | |
| Protezione/classe d'isolamento | IP23/F |
Foto del prodotto:
![]()
![]()





