Colpo diesel silenzioso 4 di raffreddamento ad acqua del gruppo elettrogeno 18Kw/23KVA YSD490D
Dettagli:
| Luogo di origine: | Jiangsu |
| Marca: | GENWELD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | LWG-23YS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD3400-3700 / Set |
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno adatta alla navigazione |
| Tempi di consegna: | 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato del 30%. |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100sets /Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potenza nominale (kw/kva): | 18/22.5 | Potenza massima kw/kva): | 19.8/24.75 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del contorno: L*W*H(mm): | 2250*1000*1050 | Peso netto (chilogrammi): | 1000 kg |
| Rumore: | 78 dB | Marchio motore: | Yangdong |
| Marca dell'alternatore: | Senci | Nome: | gruppo elettrogeno di generatore di corrente diesel |
| Evidenziare: | Generatore del diesel di Genset,gruppo elettrogeno di generatore di corrente diesel |
||
Descrizione di prodotto
![]()
gruppo elettrogeno diesel silenzioso 18Kw/23KVA
| Gruppo elettrogeno diesel | Modello | LWG-23YS | ||
| Produttore | Jiangsu Co. meccanico & elettrico di Senci, srl. | |||
| Potenza nominale (kw/kva) | 18/22.5 | |||
| Potere massimo kw/kva) | 19.8/24.75 | |||
| Tensione nominale (V) | 400/230 | |||
| Corrente nominale (A) | 32,4 | |||
| Frequenza nominale (hertz) | 50 | |||
| Fattore di potenza | 0,8 | |||
| Regolazione del voltaggio dello stato di stabilità | ≤±1 | |||
| Regolamento di frequenza dello stato di stabilità | ≤±1 | |||
| Tasso di fluttuazione di tensione dello stato di stabilità | ≤±0.5 | |||
| Tasso di fluttuazione di frequenza dello stato di stabilità | ≤±0.5 | |||
| rata di regolazione del voltaggio dello Transitorio-stato | -20%~+25% | |||
| rata di regolamento di frequenza dello Transitorio-stato | -15%~+15% | |||
| tempo di recupero di tensione | ≤1.5 | |||
| Gamma di adeguamento relativa di tensione (%) | ≥±5 | |||
| Fluttuazione | Seno wave≥5% | |||
| Classe di protezione | IP33 | |||
| Dimensione del profilo: L*W*H (millimetro) | 2250*1000*1050 | |||
| Peso netto (chilogrammi) | 1000 | |||
| Motore diesel | Modello | YSD490D | ||
| Origine | Jiangshu | |||
| Tipo | 4 cilindro, verticale, raffreddamento ad acqua 4-Stroke | |||
| Potere stimato (chilowatt) | 18 | |||
| Potere massimo (chilowatt) | 21 | |||
| Colpo alesato di x (millimetri) | 90×100 | |||
| Spostamento (l) | 2,54 | |||
| volume dell'olio di lubrificazione (L) | 12 | |||
| modello dell'olio di lubrificazione | 15W-50 o 15W-40 (sopra il livello di API-CD) | |||
| capacità del liquido refrigerante (L) | 5,2 (solo volume del motore) | |||
| Velocità stimata (r/min) | 1500 | |||
| Regolamento di velocità | Adeguamento di Mechnical | |||
| Iniziare metodo | iniziare elcetric di CC 12V | |||
| Metodo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento di circolazione chiusa dell'acqua | |||
| Consumo di combustibile (g/kw.h) | ≤235 | |||
| Consumo di olio (g/kw.h) | ≤0.25 | |||
| Alternatore | Modello | S184G18D7 | ||
| Marca | Senci | |||
| Origine | Jiangsu | |||
| Potere stimato (kw/kva) | 18/22.5 | |||
| Metodo di eccitazione | Auto-eccitazione senza spazzola | |||
| modo di regolazione del voltaggio | AVR | |||
| Tensione nominale (v) | 400/230 | |||
| Fase | Sistema a quattro vie trifase | |||
| Livello | 4 | |||
| Aumento di temperatura (℃) | 125 | |||
| Classe di protezione | IP22 | |||
| Classe d'isolamento | Classe di H | |||
| Gamma di adeguamento di tensione a circuito aperto | ≥±5% | |||
| Unità di controllo | Modello | HGM420 (SmartGen) | ||
| LCD | Manifestazione LCD | |||
| Installazione | Gabinetto di controllo integrato esposizione LCD di quattro protezioni | |||
| Progetto del monitor | Tensione, corrente, frequenza, temperatura dell'acqua, pressione di olio, olio temporaneo, indicatore di carico, ect. Parecchie funzioni di protezione. | |||
| Accessorio | No. | Accessorio | Quantità | Osservazione |
| 1 | Batteria | 1pc | Installato | |
| 2 | Cavo della batteria | 1set | Installato | |
| 3 | Silenziatore | 1set | Installato | |
| 4 | Gomito del silenziatore | 1set | Installato | |
| 5 | Soffietti | 1set | Installato | |
| 6 | Cuscinetto di scossa | 1set | Installato | |
| 7 | Cassetta portautensili originale del motore | 1set | Sì | |
| 8 | Archivi accessori | 1set | Sì | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







