GENWELD 12500CSD (E) tensione di Digital che regola il gruppo elettrogeno diesel
Dettagli:
| Luogo di origine: | Jiangsu |
| Marca: | GENWELD |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | 12500CSD(E) |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 set |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno adatta alla navigazione |
| Tempi di consegna: | 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato del 30%. |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100sets /Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potenza nominale (kw/kva): | 52/65 | Potenza massima kw/kva): | 57/71.5 |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Generatore del diesel di Genset,gruppo elettrogeno di generatore di corrente diesel |
||
Descrizione di prodotto
1. motore puro del filo di rame di Alto-efficienza, regolatore di tensione automatico AVR della quarta generazione, uscita stabile e buona qualità di potere
2. chiuso automaticamente quando mancanza di olio, efficacemente per proteggere il motore
3. protezione di sovraccarico e di sovracorrente di norma per proteggere il generatore da danno
4. componenti elettriche di marca prima linea, qualità stabile e prestazione affidabile
5. fornito di sostegno ammortizzatore, riducendo vibrazione e lunga vita
6. progettazione quadrata della struttura del tubo, ad alta resistenza di intera macchina
7. struttura a quattro ruote ad alta resistenza, tempo di risparmio e sforzo in trasporto
| Specificazione | stato di base |
| modello | 12500CSD (E) |
| tipo | Sopraelevato, a quattro tempi, raffreddato ad aria |
| Colpo alesato di X | 95X75mm |
| Cilindrata (l) | 0,532 |
| capacità del motore | |
| Potere massimo | 9KVA |
| potere continuo | 10KVA |
| Metodo di lubrificazione | Pressione combinata con spruzzata |
| grado del combustibile | No. 0 |
| Grado dell'olio per motori | SAE10W30 o classe di cui sopra cc |
| Metodo di inizio | Tipo inizio della mano/inizio elettrico di ritrazione |
| Spostamento | 531mL |
| capacità dell'olio | 1.65L |
| Capacità diesel | 13L |
| Tasso di distorsione di tensione | <10> |
| fattore di potenza | cosφ=1 |
| Classe d'isolamento | F |
| Tensione nominale | 220/380V |
| Frequenza nominale | 50Hz |
| Fase | congruenza trifase |
| Data/numero fabbricanti | si veda il certificato |
| Temperatura ambiente massima | <40> |
| Weight/KG netto | 120 |
| Weight/KG lordo | 123 |
| Dimensione del pacchetto | |
![]()



