il CE diesel di dimensione 2340*1050*125 millimetro del profilo del gruppo elettrogeno 40Kw/50kva ha approvato
Dettagli:
| Luogo di origine: | Jiangsu |
| Marca: | IPOWER |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SC50YS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD4300-5000 / Set |
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno adatta alla navigazione |
| Tempi di consegna: | 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato del 30%. |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100sets /Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potenza nominale (kw/kva): | 40/50 | Potenza massima kw/kva): | 44/55 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni del contorno: L*W*H(mm): | 2340*1050*1250 | Peso netto (chilogrammi): | 1200 kg |
| Rumore: | 78 dB | Marchio motore: | Yangdong |
| Marca dell'alternatore: | Senci | ||
| Evidenziare: | Motore diesel elettrogeno,gruppo elettrogeno di generatore di corrente diesel |
||
Descrizione di prodotto
gruppo elettrogeno diesel 40Kw/50kva
| Gruppo elettrogeno | Modello | SC50YS | ||
| Produttore | Jiangsu Co. meccanico & elettrico di Senci, srl. | |||
| Potenza nominale (kw/kva) | 40/50 | |||
| Potere massimo kw/kva) | 44/55 | |||
| Tensione nominale (V) | 400/230 | |||
| Corrente nominale (A) | 72 | |||
| Frequenza nominale (hertz) | 50 | |||
| Fattore di potenza | 0,8 | |||
| Regolazione del voltaggio dello stato di stabilità | ≤±1 | |||
| Regolamento di frequenza dello stato di stabilità | ≤±1 | |||
| Tasso di fluttuazione di tensione dello stato di stabilità | ≤±0.5 | |||
| Tasso di fluttuazione di frequenza dello stato di stabilità | ≤±0.5 | |||
| rata di regolazione del voltaggio dello Transitorio-stato | -20%~+25% | |||
| rata di regolamento di frequenza dello Transitorio-stato | -15%~+15% | |||
| tempo di recupero di tensione | ≤1.5 | |||
| Gamma di adeguamento relativa di tensione (%) | ≥±5 | |||
| Fluttuazione | Seno wave≥5% | |||
| Classe di protezione | IP23 | |||
| Dimensione del profilo: L*W*H (millimetro) | 2340*1050*1250 | |||
| Peso netto (chilogrammo) | 1200 | |||
| Motore diesel | Modello | Y4102ZLD | ||
| Origine | Jiangsu | |||
| Tipo | 4 cilindro, verticale, sovralimentazione, raffreddamento ad acqua 4-Stroke | |||
| Potere stimato (chilowatt) | 40 | |||
| Potere massimo (chilowatt) | 48 | |||
| Colpo del foro x (millimetro) | 102×118 | |||
| Spostamento (l) | 4,6 | |||
| volume dell'olio di lubrificazione (L) | 21 | |||
| modello dell'olio di lubrificazione | 15W-50or15W-40 (sopra il livello di API-CD) | |||
| capacità del liquido refrigerante (L) | 6,4 (soltanto volume del motore) | |||
| Velocità stimata (r/min) | 1500 | |||
| Regolamento di velocità | Adeguamento di Mechnical | |||
| Iniziare metodo | iniziare elcetric 24VDC | |||
| Metodo di raffreddamento | Sistema di raffreddamento di circolazione chiusa dell'acqua | |||
| Consumo di combustibile (g/kw.h) | ≤235 | |||
| Consumo di olio (g/kw.h) | ≤0.25 | |||
| Alternatore | Modello | S224G40B3 | ||
| Marca | Senci | |||
| Origine | Jiangsu | |||
| Potere stimato (kw/kva) | 40/50 | |||
| Metodo di eccitazione | Auto-eccitazione senza spazzola | |||
| modo di regolazione del voltaggio | AVR | |||
| Tensione nominale (v) | 400/230 | |||
| Fase | Sistema a quattro vie trifase | |||
| Livello | 4 | |||
| Aumento di temperatura (℃) | 125 | |||
| Classe di protezione | IP22 | |||
| Classe d'isolamento | H | |||
| Gamma di adeguamento di tensione a circuito aperto | ≥±5% | |||
| Unità di controllo | Modello | HGM420 (SmartGen) | ||
| LCD | Manifestazione LCD | |||
| Installazione | Gabinetto di controllo integrato esposizione LCD di quattro protezioni, con ATS. | |||
| Controlli il progetto | Tensione, corrente, frequenza, temperatura dell'acqua, pressione di olio, impiegato dell'olio, indicatore di carico, ect. Parecchie funzioni di protezione. | |||
| Accessorio | No. | Accessorio | Quantità | Osservazione |
| 1 | Batteria | 2pc | Installato | |
| 2 | Cavo della batteria | 1set | Installato | |
| 3 | Silenziatore | 1set | Installato | |
| 4 | Gomito del silenziatore | 1set | Installato | |
| 5 | Soffietti | 1set | Installato | |
| 6 | Cuscinetto di scossa | 1set | Installato | |
| 7 | Cassetta portautensili di originale del motore | 1set | Sì | |
| 8 | Archivi accessori | 1set | Sì | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






